g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 40G | ||||||||
05 | 10G | 25G | 40Z | 25G | 55K | 33G | |||
06 | 05G | 30G | 45Z | 25G | 48G | 28G | |||
07 | 00G | 15 | 30 | 45Z | 18D | 48G | 23K | ||
08 | 00G | 15 | 30D | 45G | 17G | 47 | 03D | 43G | |
09 | 00G | 15 | 30D | 45G | 17G | 47 | 23 | ||
10 | 00G | 15 | 30 | 45G | 17D | 46 | 03D | 43G | |
11 | 00 | 15G | 30 | 45G | 16G | 46 | 23G | ||
12 | 00 | 15G | 30D | 45G | 59 | 16G | 46 | 03D | 43G |
13 | 14G | 29G | 44D | 59 | 16D | 46G | 23K | ||
14 | 14G | 29 | 44Z | 59 | 16G | 46 | 03D | 43G | |
15 | 14G | 29 | 44Z | 59 | 16D | 46 | 23G | ||
16 | 14G | 30D | 45G | 16G | 48G | 03D | 43G | ||
17 | 00 | 15Z | 34D | 54G | 18D | 48G | 23G | ||
18 | 15K | 35G | 55 | 27G | 48G | 03D | 28G | ||
19 | 16 | 35G | 55 | 18D | 48G | 23G | |||
20 | 25D | 55G | 18D | 48G | 03D | 43G | |||
21 | 25G | 55K | 27G | 55K | 23G | ||||
22 | 25G | 25G | 03K | 26G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01